Jensen MOD5 5″ Replacement Speaker
MOD5-30 5″, 30 watts
- Ohms: 8Ω
This 5″ speaker packs 30 watts of power. It is a great replacement for Trace Elliot amps.
| Nominal Overall Diameter | 129 mm. | 5 in. |
| Nominal Voice Coil Diameter | 25 mm. | 1.00 in. |
| Magnet Weight | 380 g | 13.40 oz |
| Overall Weight | 2.15 lbs | |
| Flux Density | 1.10 T |
| Voice Coil DC Resistance | RE | 6.00 Ω |
| Resonance Frequency | ƒS | 125.0 Hz |
| Mechanical Q Factor | QMS | 7.48 |
| Electrical Q Factor | QES | 0.94 |
| Total Q Factor | QTS | 0.84 |
| Mechanical Moving Mass | MMS | 4.3 g |
| Mechanical Compliance | CMS | 378 µm/N |
| Force Factor | BxL | 4.59 Wb/m |
| Equivalent Acoustic Volume | VAS | 3.3 lt. |
| Maximum Linear Displacement | XMAX | ± 0.50 mm |
| Reference Efficiency | nO | 0.66 % |
| Diaphragm Area | SD | 78.5 cm2 |
| Losses Electrical Resistance | RES | 47.0 Ω |
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | LE | 0.19 mH |
| Magnet | Ferrite | |
| Voice Coil Winding | Copper | |
| Voice Coil Former | Epotex | |
| Cone Material | Paper | |
| Surround Material | Treated Cloth | |
| Dust Dome Material | Non-treated Cloth | |
| Basket Material | Pressed Sheet Steel |
| Nominal Impedance | 0 Ω | |
| Rated Power | 30 W | |
| Musical Power | 60 W | |
| Sensitivity@1W,1m | 91.5 dB |
















